M2 Standard mit Schiebegriffen und PU-Rücken ist ein Dusch- und Toilettenstuhl, der wie alle anderen M2 Standards höhenverstellbar ist.
Die feste PU-Rückenlehne ist leicht zu reinigen. So ist dieses Hilfsmittel schnell für andere Nutzer einsetzbar und ist daher sehr gut für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen geeignet.
Modelle M2 Basic mit Schiebegriffen Selbstfahrer (24-Zoll-Räder) |
Artikelnummer | HMV |
---|---|---|
Standardsitz | DTS-310037 | 18.46.01.0013 |
Sitzplatte mit Ausschnitt für die Intimpflege | DTS-310038 | 18.46.01.0014 |
Technische Daten
M2 Basic mit Schiebegriffen | M2 Selbstfahrer | |
---|---|---|
Artikelnummer Standardsitz | DTS-310037 | |
Artikelnummer Sitzplatte mit Aussparung für die Intimpflege | DTS-310038 | |
Sitzhöhe variabel | cm | 47,0; 49,0; 56,0 |
Sitzbreite | cm | 46,5 |
Sitztiefe (Sitzplatte) | cm | 44,0 |
Höchster Punkt Schiebegriff | cm | 88,0; 90,0; 97,0 |
Maximale Rahmenbreite | cm | 59,0 |
Maximale Rahmenlänge (ohne Zubehör und Fußstützen) | cm | 75,5 |
Breite zwischen den Armlehnen | cm | 46,0 |
Freie Höhe unter dem Sitz | cm | 38,0; 40,0; 47,0 |
Produktgewicht | kg | 25,8 |
Maximale Belastbarkeit | kg | 125,0 |
¹Intervalle á 2 cm.
Bei einer Ausstattung mit 125 mm Rollen werden die Höhenangaben jeweils um 2,5 cm erhöht.
M2 Standard mit Schiebegriffen und PU-Rücken ist ein Dusch- und Toilettenstuhl, der wie alle anderen M2 Standards höhenverstellbar ist.
Die feste PU-Rückenlehne ist leicht zu reinigen. So ist dieses Hilfsmittel schnell für andere Nutzer einsetzbar und ist daher sehr gut für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen geeignet.
Modelle M2 Basic mit Schiebegriffen Selbstfahrer (24-Zoll-Räder) |
Artikelnummer | HMV |
---|---|---|
Standardsitz | DTS-310037 | 18.46.01.0013 |
Sitzplatte mit Ausschnitt für die Intimpflege | DTS-310038 | 18.46.01.0014 |
Technische Daten
M2 Basic mit Schiebegriffen | M2 Selbstfahrer | |
---|---|---|
Artikelnummer Standardsitz | DTS-310037 | |
Artikelnummer Sitzplatte mit Aussparung für die Intimpflege | DTS-310038 | |
Sitzhöhe variabel | cm | 47,0; 49,0; 56,0 |
Sitzbreite | cm | 46,5 |
Sitztiefe (Sitzplatte) | cm | 44,0 |
Höchster Punkt Schiebegriff | cm | 88,0; 90,0; 97,0 |
Maximale Rahmenbreite | cm | 59,0 |
Maximale Rahmenlänge (ohne Zubehör und Fußstützen) | cm | 75,5 |
Breite zwischen den Armlehnen | cm | 46,0 |
Freie Höhe unter dem Sitz | cm | 38,0; 40,0; 47,0 |
Produktgewicht | kg | 25,8 |
Maximale Belastbarkeit | kg | 125,0 |
¹Intervalle á 2 cm.
Bei einer Ausstattung mit 125 mm Rollen werden die Höhenangaben jeweils um 2,5 cm erhöht.