Wenn erforderlich, hilft das Vakuum-Positionierungskissen BodyMap AC mit Seitenpelotten und Kopfstütze noch genauer die Körperhaltung zu unterstützen. Die breiten Seitenpelotten und die Kopfstütze ermöglichen eine perfekte Stabilisierung. Insbesondere dem Nutzer mit Rundrücken wird durch die gute Anpassungsfähigkeit der Form eine stabile und korrekte Sitzhaltung geboten. Der Rumpfbereich wird durch die breiten Pelotten gut gehalten. Die Kopfstütze sichert die Haltung des Kopfes.
Die eine Seite des Kissens ist mit elastischem Polyester bezogen. Für die andere Seite des Bezuges wurde nicht rutschendes Material verwendet. Es ist möglich, auf dieser Seite des Bezuges selbsthaftende Sicherungsbänder und Gurte oder auch Pelotten zu befestigen.
Lieferumfang

Selbsthaftende Funktion – optional bei Bestellung
Das Kissen kann bei der Herstellung an der Unterseite mit einem Material mit selbsthaftenden Eigenschaften ausgestattet werden. Als Resultat ist es möglich verschiedene mit Klett ausgestattete Elemente anzubringen. Das ermöglicht die Stabilisierung des Nutzers auf dem Kissen oder die Sicherung des Kissens in einem Buggy oder Rehawagen. Die selbsthaften Funktion sichert das Kissen vor dem Verrutschen.
Achtung: Die Herstellung des Kissens mit dem selbsthaftenden Material erfolgt werkseitig. Eine spätere Ausstattung mit dem selbsthaftenden Material ist nicht möglich!

Handliche kleine Vakuumpumpe
ideal für kleinere Kissen und Kissen im Standardformat

Reparatur-Set
inkl. einer Tube Neopren-Kleber, ein Satz Aufkleber und eine Bedienungsanleitung

Ventil mit Sicherheitskette

Wartungsventil
Mit dem Wartungsventil haben Sie die Möglichkeit, die Menge des Granulats im Produkt zu erhöhen oder zu verringern, gemäß den individuellen Bedürfnissen.
Features
Indikationen
- Cerebralparese
- Skoliose
- Dekubitusprophylaxe
- Übermäßige Muskelspannung
- Myotonie
- Und vieles mehr
Technische Daten
Art-Nr. | Gr. | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | B3 | D | T | Neopren- stärke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM-AC-1 | 1 | 38,0 | 29,0 | 33,0 | 90,0 | 35,0 | 28,0 | 28,0 | 18,0 | 6,0 | 0,5 |
BM-AC-2 | 2 | 44,0 | 32,0 | 35,0 | 107,0 | 37,0 | 30,0 | 41,0 | 19,0 | 6,0 | 0,5 |
BM-AC-3 | 3 | 48,0 | 37,0 | 44,0 | 123,0 | 44,0 | 33,0 | 46,0 | 24,0 | 7,0 | 0,5 |
BM-AC-4 | 4 | 56,0 | 42,0 | 54,0 | 137,0 | 50,0 | 37,0 | 50,0 | 25,0 | 8,0 | 0,5 |
BM-AC-5 | 5 | 60,0 | 48,0 | 145,0 | 59,0 | 37,0 | 49,0 | 24,0 | 9,0 | 0,5 | |
BM-AC-6 | 6 | 66,0 | 50,0 | 154,0 | 61,0 | 40,0 | 53,0 | 24,0 | 9,0 | 0,5 |
Alle Maßangaben in cm

A – Kissenbreite
A1 – Rücken-/Sitzbreite
A2 – Kissenbreite unten
B – Gesamtlänge
B1 – Höhe der Kopfstütze
B2 – Höhe der Pelotten
B3 – Sitztiefe
D – Pelottenbreite
T – Kissenstärke
Technische Daten
Art-Nr. | Gr. | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | B3 | D | T | Neopren- stärke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM-AC-1 | 1 | 38,0 | 29,0 | 33,0 | 90,0 | 35,0 | 28,0 | 28,0 | 18,0 | 6,0 | 0,5 |
BM-AC-2 | 2 | 44,0 | 32,0 | 35,0 | 107,0 | 37,0 | 30,0 | 41,0 | 19,0 | 6,0 | 0,5 |
BM-AC-3 | 3 | 48,0 | 37,0 | 44,0 | 123,0 | 44,0 | 33,0 | 46,0 | 24,0 | 7,0 | 0,5 |
BM-AC-4 | 4 | 56,0 | 42,0 | 54,0 | 137,0 | 50,0 | 37,0 | 50,0 | 25,0 | 8,0 | 0,5 |
BM-AC-5 | 5 | 60,0 | 48,0 | 145,0 | 59,0 | 37,0 | 49,0 | 24,0 | 9,0 | 0,5 | |
BM-AC-6 | 6 | 66,0 | 50,0 | 154,0 | 61,0 | 40,0 | 53,0 | 24,0 | 9,0 | 0,5 |
Alle Maßangaben in cm

A – Kissenbreite
A1 – Rücken-/Sitzbreite
A2 – Kissenbreite unten
B – Gesamtlänge
B1 – Höhe der Kopfstütze
B2 – Höhe der Pelotten
B3 – Sitztiefe
D – Pelottenbreite
T – Kissenstärke