Wickeltische, wandmontiert
Hi-Riser Wickeltisch
Der Hi-Riser ist ein leicht zu bedienender Wickeltisch mit Wand- und Bodenmontage. Mit robustem, jedoch schlanken Design ist er in den meisten Umgebungen und für Kinder und Erwachsene, die bis zu 200 kg wiegen geeignet.
- Wand-Boden-Montage
- Je nach Ausführung mit Edelstahl-Gestell oder pulverbeschichtetem Gestell
- Optimale Höhe für sicheres Arbeiten
- Exzellent verstaubares Seitengitter
- Zugänglich für eine Reihe von Liftern
- Leicht zu reinigende Oberfläche
- Hochklappbar und platzsparend
- Erhältlich in 7 Größen
- Belastbar bis 200 kg
Hi-Riser Wickeltisch | Größe 1 | Größe 2 | Größe 3 | Größe 4 | Größe 5 | Größe 6 | Größe 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer für pulverbeschichtet | HR-1000 | HR-2000 | HR-3000 | HR-4000 | HR-5000 | HR-6000 | HR-7000 | |
Artikelnummer für Edelstahl | HR-1100 | HR-2100 | HR-3100 | HR-4100 | HR-5100 | HR-6100 | HR-7100 | |
Länge der Liegefläche | cm | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 180,0 |
Breite der Liegefläche | cm | 55,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
Breite der Liegefläche inkl. Breite Seitengitter | cm | 87,5 | 87,5 | 92,5 | 92,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 |
Höhe der Liegefläche | cm | 40,0-100,0 | 40,0-100,0 | 40,0-100,0 | 40,0-100,0 | 40,0-100,0 | 40,0-100,0 | 40,0-100,0 |
Breite des Wandrahmens | cm | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
Tiefe des Wandrahmens | cm | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
Höhe des Wandrahmens | cm | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 |
Höhe des Seitengitters | cm | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
Tiefe zur Wand bei hochgeklapptem Tisch | cm | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
Maximales Nutzergewicht | kg | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
Produktgewicht | kg | 80,0 | 82,0 | 84,0 | 86,0 | 88,0 | 90,0 | 92,0 |
Easi Lift Wickeltisch
Easi-Lift ist ein elektrisch bedienbarer und wandmontierbarer Wickeltisch, entworfen für Zimmer mit minimalem Platz.
Sein kompaktes Design ermöglicht es, ihn in einer Vielzahl von Umgebungen einzusetzen.
Viele höhenverstellbare Wickeltische müssen an der Wand und am Boden montiert werden. Der Easi-lift benötigt nur eine Wandfixierung.
Dies ist insbesondere von Vorteil, wenn die Bodenbeschaffenheit, Bodenoberfläche, Rohrleitungen oder Kabel eine Bodenfixierung nicht ermöglichen.
- Kann an die meisten Wände montiert werden
- Keine Bodenfixierung
- Gestell pulverbeschichtet
- Platzsparende Bauweise
- Einfacher Zugang für die meisten Lifter
- Leicht zu reinigende gepolsterte Oberfläche
- Erhältlich in 6 Größen
- Belastbar bis 150 kg
Easi Lift Wickeltisch | Größe 1 | Größe 2 | Größe 3 | Größe 4 | Größe 5 | Größe 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | EL-1000 | EL-2000 | EL-3000 | EL-4000 | EL-5000 | EL-6000 | |
Länge der Liegefläche | cm | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 |
Breite der Liegefläche | cm | 55,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 |
Breite der Liegefläche inkl. Breite Seitengitter | cm | 87,5 | 87,5 | 92,5 | 92,5 | 97,5 | 97,5 |
Höhe der Liegefläche | cm | 45,0 bis 95,0 | 45,0 bis 95,0 | 45,0 bis 95,0 | 45,0 bis 95,0 | 45,0 bis 95,0 | 45,0 bis 95,0 |
Breite des Wandrahmens | cm | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
Tiefe des Wandrahmens | cm | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
Höhe des Wandrahmens | cm | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 |
Höhe des Seitengitters | cm | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
Tiefe zur Wand bei hochgeklapptem Tisch | cm | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
Maximales Nutzergewicht | kg | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
Produktgewicht | kg | 80,0 | 82,0 | 84,0 | 86,0 | 88,0 | 90,0 |
Farben
Ocean Blue
Sonderfarben
Cool Blue
Sea Green
Eden
Citrus Green
Marigold
Almond
Gingersnap
Rouge
Lilac
Candy
Cherry Blossom
Jasmine White
Greyfriar
Cobalt
Achtung! Die dargestellten Farben sind nicht verbindlich!*
Für weitere Informationen klicken Sie hier. →
Ähnliche Produkte
*Aus technischen Gründen (unter anderem auch aufgrund der Kalibrierung des Bildschirms) muss davon ausgegangen werden, dass die Originalfarben nur annähernd dargestellt werden können. Darüber hinaus können Abweichungen in den Farbnuancen durch unterschiedliche Lichtverhältnisse bei der Produktfotografie entstehen.
Wir übernehmen daher keine Haftung für die Farbe des Produkts. Beachten Sie hierzu auch unsere AGB.