Hepro G2 Aktiv
Der Hepro G2 Aktiv wurde für optimale Flexibilität und Mobilität entwickelt. Der Stuhl verfügt über eine Vielzahl von individuellen Einstellmöglichkeiten und Funktionen, die auf verschiedene Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Wenn Sie die Wippfunktion aktivieren, kann der Stuhl Ihrer Bewegung folgen. Die Druckpunkte werden entlastet und die Sitzposition kann variieren. Die Wippfunktion erleichtert auch das Aufstehen in einer ergonomisch korrekten Haltung.
Der Sitz und die Rückenlehne sind ergonomisch an die Körperform des Nutzers angepasst, der Sitzkomfort wird verbessert. G2 Aktiv ist ideal, um Sie bei alltäglichen Aktivitäten am Arbeitsplatz zu entlasten.
Hepro G2 Aktiv ist in zwei Größen erhältlich.
Technische Daten
| Hepro G2 Aktiv 15 cm Gasfeder | Medium | Large | |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | HE-AS-30312 | HE-AS-30313 | |
| Sitzfläche (Breite x Tiefe) | cm | 44,0 x 43,0 | 46,0 x 46,0 |
| Sitztiefe | cm | 42,0 – 49,0 | 42,0 – 49,0 |
| Rückenlehne (Breite x Höhe) | cm | 37,0 x 29,0 | 37,0 x 43,0 |
| Sitzhöhe (Min. / Max.) Einstellung per Gasfeder | cm | 44,0 – 59,0 | 44,0 – 59,0 |
| Zusätzliche manuelle Höhenverstellung | cm | 4,0 | 4,0 |
| Neigungsverstellung der Sitzfläche nach vorn | Grad | 9° | 9° |
| Neigungsverstellung der Sitzfläche nach hinten | Grad | -6° | -6° |
| Höhenverstellung der Rückenlehne | cm | 7,0 | 7,0 |
| Neigungsverstellung der Rückenlehne | Grad | 0° bis 23° | 0° bis 23° |
| Armauflagen (Breite x Länge) | cm | 8,0 x 35,0 | 8,0 x 35,0 |
| Höhe der Armauflagen ab Sitzfläche (Min. / Max.) | cm | 20,0 – 27,0 | 20,0 – 27,0 |
| Breite zwischen den Armauflagen (Min. / Max.) | cm | 37,0 – 52,0 | 37,0 – 52,0 |
| Raddurchmesser | cm | 10,0 | 10,0 |
| Maximale Belastbarkeit | kg | 150,0 | 150,0 |
| Produktgewicht | kg | 26,0 | 26,0 |
Zubehör
A N2025-10-14T13:46:48+02:00
Werden paarweise geliefert.
Armauflage Comfort
...sind tiefen- und neigungsverstellbar und können so an die Bedürfnisse und körperlichen Besonderheiten des Nutzers optimal angepasst werden.Werden paarweise geliefert.
