Badesitz Akvosego
HMV: 04.40.04.1xxx (in Bearbeitung)
Der Akvosego Badesitz ist eine detailliert durchdachte Lösung bei der Pflege körperlich beeinträchtigter Kinder oder Heranwachsender.
Der Badesitz besteht aus einem soliden, wasserresistenten Aluminium-Rahmen. Ein Schaumgummiüberzug schützt die Oberfläche der Badewanne.
Die Konstruktion des Rahmens ermöglicht es, mittels der Rastergelenke, den Neigungswinkel der vier Bereiche – Fußstütze, Sitzfläche, Rückenlehne und Kopfstütze – optimal auf die Bedürfnisse und körperlichen Besonderheiten des pflegebedürftigen Kindes oder Heranwachsenden einzustellen. Des Weiteren ist die Sitzfläche in der Höhe und in der Neigung variabel und stufenlos verstellbar. Die flexiblen Verstellmöglichkeiten des Badesitzes sind z. B. beim Haare waschen des des beeinträchtigten Kindes oder Jugendlichen sehr hilfreich.
Die Auflage ist aus wasserresistentem Polyesternetzgewebe gefertigt. Die Spannung des Netzgewebes kann einfach variiert werden.
Das robuste Gestell ermöglicht auch eine Verwendung im Sandkasten oder am Strand.
Der Badesitz Akvosego ist, abhängig von der Größe, in drei verschiedenen Farben erhältlich.
Indikationen
- Hemiplegien
- Paraplegien
- Tetraplegien
- Und viele andere
Das fahrbare Untergestell Akvo ist aus wasserresistentem Material hergestellt und kann einfach auf die Größe des Badesitzes angepasst werden.
Der Badesitz wird einfach mit Klettverbindungen auf das Untergestell montiert.
Technische Daten
Akvosego | Größe 0 | Größe 1 | Größe 2 | Größe 3 | |
---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | AS-0000-1 | AS-1000-1 | AS-2000-1 | AS-3000-1 | |
Breite der Liegefläche | cm | 42,0 | 42,0 | 45,0 | 50,0 |
Sitztiefe | cm | 23,0 bis 28,0 | 28,0 bis 33,0 | 32,0 bis 40,0 | 37,0 bis 50,0 |
Höhe der Kopfstütze | cm | 16,0 | 16,0 | 19,0 | 23,0 |
Rückenhöhe | cm | 31,0 | 40,0 | 44,0 | 50,0 |
Länge der Fußstütze | cm | 26,0 | 31,0 | 36,0 | 41,0 |
Sitzhöhe | cm | 11,0 bis 44,0 | 11,0 bis 44,0 | 13,0 bis 49,0 | 15,0 bis 54,0 |
Neigung der Rückenlehne (Intervalle 15°) | Grad | 0° bis 180° | 0° bis 180° | 0° bis 180° | 0° bis 180° |
Neigung der Fußstütze (Intervalle 15°) | Gard | 90° bis 180° | 90° bis 180° | 90° bis 180° | 90° bis 180° |
Gesamthöhe | cm | 80,0 | 85,0 | 96,0 | 113,0 |
Gesamtlänge | cm | 70,0 | 75,0 | 91,0 | 97,0 |
Abmaße, verstaut (Länge x Höhe) | cm | 64,0 x 28,0 | 67,0 x 28,0 | 76,0 x 32,0 | 88,0 x 40,0 |
Produktgewicht | kg | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 8,0 |
Maximale Belastbarkeit | kg | 25,0 | 30,0 | 50,0 | 75,0 |
Achtung: Toleranzbereich für die gesamte Tabelle +/- 1 cm
Achtung! Die dargestellten Farben sind nicht verbindlich!*
Für weitere Informationen klicken Sie hier. →
Technische Daten Untergestell Akvo
Untergestell Akvo | |||
---|---|---|---|
A | Breite des Grundgestells | cm | 64,0 |
A1 | Breite der Auflagefläche | cm | 43,0 |
B | Länge des Grundgestells | cm | 93,0 bis 124,o |
B1 | Länge der Auflagefläche | cm | 55,0 bis 85,0 |
C | Höhe des Rahmen | cm | 38,0 |
Maximales Nutzergewicht | kg | 83,0 | |
Produktgewicht | kg | 4,4 |
Ähnliche Produkte
*Aus technischen Gründen (unter anderem auch aufgrund der Kalibrierung des Bildschirms) muss davon ausgegangen werden, dass die Originalfarben nur annähernd dargestellt werden können. Darüber hinaus können Abweichungen in den Farbnuancen durch unterschiedliche Lichtverhältnisse bei der Produktfotografie entstehen.
Wir übernehmen daher keine Haftung für die Farbe des Produkts. Beachten Sie hierzu auch unsere AGB.