M2 Standard mit Schiebegriffen und PU-Rücken ist ein Dusch- und Toilettenstuhl, der wie alle anderen M2 Standards höhenverstellbar ist.
Die feste PU-Rückenlehne ist leicht zu reinigen. So ist dieses Hilfsmittel schnell für andere Nutzer einsetzbar und ist daher sehr gut für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen geeignet.
Modelle M2 Basic mit Schiebegriffen | Artikelnummer | HMV |
---|---|---|
Standardsitz | DTS-310035 | 18.46.01.2002 |
Sitzplatte mit Ausschnitt für die Intimpflege | DTS-310036 | 18.46.01.2003 |
Technische Daten
M2 Basic mit Schiebegriffen | M2 Basic | |
---|---|---|
Artikelnummer Standardsitz | DTS-310035 | |
Artikelnummer Sitzplatte mit Aussparung für die Intimpflege | DTS-310136 | |
Sitzhöhe variabel | cm | 44,5 bis 56,5¹ |
Sitzbreite | cm | 46,5 |
Sitztiefe (Sitzplatte) | cm | 44,0 |
Höchster Punkt Schiebegriff | cm | 84,0 bis 97,0¹ |
Maximale Rahmenbreite | cm | 57,0 |
Maximale Rahmenlänge (ohne Zubehör und Fußstützen) | cm | 63,0 |
Breite zwischen den Armlehnen | cm | 46,0 |
Freie Höhe unter dem Sitz | cm | 35,5 bis 48,5¹ |
Produktgewicht | kg | 16,0 |
Maximale Belastbarkeit | kg | 150,0 |
¹Intervalle á 2 cm.
Bei einer Ausstattung mit 125 mm Rollen werden die Höhenangaben jeweils um 2,5 cm erhöht.
M2 Standard mit Schiebegriffen und PU-Rücken ist ein Dusch- und Toilettenstuhl, der wie alle anderen M2 Standards höhenverstellbar ist.
Die feste PU-Rückenlehne ist leicht zu reinigen. So ist dieses Hilfsmittel schnell für andere Nutzer einsetzbar und ist daher sehr gut für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen geeignet.
Modelle M2 Basic mit Schiebegriffen | Artikelnummer | HMV |
---|---|---|
Standardsitz | DTS-310035 | 18.46.01.2002 |
Sitzplatte mit Ausschnitt für die Intimpflege | DTS-310036 | 18.46.01.2003 |
Technische Daten
M2 Basic mit Schiebegriffen | M2 Basic | |
---|---|---|
Artikelnummer Standardsitz | DTS-310035 | |
Artikelnummer Sitzplatte mit Aussparung für die Intimpflege | DTS-310136 | |
Sitzhöhe variabel | cm | 44,5 bis 56,5¹ |
Sitzbreite | cm | 46,5 |
Sitztiefe (Sitzplatte) | cm | 44,0 |
Höchster Punkt Schiebegriff | cm | 84,0 bis 97,0¹ |
Maximale Rahmenbreite | cm | 57,0 |
Maximale Rahmenlänge (ohne Zubehör und Fußstützen) | cm | 63,0 |
Breite zwischen den Armlehnen | cm | 46,0 |
Freie Höhe unter dem Sitz | cm | 35,5 bis 48,5¹ |
Produktgewicht | kg | 16,0 |
Maximale Belastbarkeit | kg | 150,0 |
¹Intervalle á 2 cm.
Bei einer Ausstattung mit 125 mm Rollen werden die Höhenangaben jeweils um 2,5 cm erhöht.